加拿大西28历史开奖记录 · 加西28开奖历史
加西28今天开奖
大单 未开 1 期 大双 未开 0 期 小单 未开 6 期 小双 未开 2 期
加拿大西28在线预测
近100期 正确 69 期 · 错误 31 期 · 正确率 69%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 86557 | --- | 大单 | --- |
| 86556 | 8+7+3=18 | 小双 | 中 |
| 86555 | 9+4+8=21 | 小单 | 中 |
| 86554 | 2+2+2=06 | 小双 | 中 |
| 86553 | 8+8+8=24 | 小双 | 中 |
加拿大西28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86556 | 11-09 16:30:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86555 | 11-09 16:22:30 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86554 | 11-09 16:20:00 | 2+2+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 86553 | 11-09 16:15:00 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 86552 | 11-09 16:10:00 | 2+4+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86551 | 11-09 16:05:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86550 | 11-09 16:00:00 | 7+0+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86549 | 11-09 15:55:00 | 1+0+6 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86548 | 11-09 15:50:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86547 | 11-09 15:45:00 | 3+3+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86546 | 11-09 15:40:00 | 6+0+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86545 | 11-09 15:33:30 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86544 | 11-09 15:30:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86543 | 11-09 15:25:00 | 1+4+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86542 | 11-09 15:20:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 86541 | 11-09 15:15:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86540 | 11-09 15:10:00 | 3+2+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 86539 | 11-09 15:05:00 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86538 | 11-09 15:00:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86537 | 11-09 14:55:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86536 | 11-09 14:50:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86535 | 11-09 14:45:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86534 | 11-09 14:40:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86533 | 11-09 14:35:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86532 | 11-09 14:30:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86531 | 11-09 14:25:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86530 | 11-09 14:20:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86529 | 11-09 14:15:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86528 | 11-09 14:10:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86527 | 11-09 14:05:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 86526 | 11-09 14:00:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86525 | 11-09 13:55:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86524 | 11-09 13:48:30 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86523 | 11-09 13:45:00 | 1+2+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86522 | 11-09 13:40:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86521 | 11-09 13:35:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86520 | 11-09 13:30:00 | 4+2+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86519 | 11-09 13:25:00 | 0+1+4 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 86518 | 11-09 13:20:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86517 | 11-09 13:15:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86516 | 11-09 13:10:00 | 0+2+1 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 86515 | 11-09 13:05:00 | 1+2+0 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 86514 | 11-09 13:00:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 86513 | 11-09 12:55:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86512 | 11-09 12:50:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86511 | 11-09 12:45:00 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86510 | 11-09 12:38:30 | 5+0+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86509 | 11-09 12:35:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86508 | 11-09 12:30:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86507 | 11-09 12:25:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86506 | 11-09 12:20:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86505 | 11-09 12:15:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86504 | 11-09 12:10:00 | 1+6+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86503 | 11-09 12:05:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86502 | 11-09 12:00:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 86501 | 11-09 11:55:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86500 | 11-09 11:50:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86499 | 11-09 11:45:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86498 | 11-09 11:40:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86497 | 11-09 11:35:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86496 | 11-09 11:30:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86495 | 11-09 11:25:00 | 7+0+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86494 | 11-09 11:18:00 | 0+0+1 | 01 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 86493 | 11-09 11:15:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86492 | 11-09 11:07:30 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86491 | 11-09 11:05:00 | 9+7+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86490 | 11-09 11:00:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86489 | 11-09 10:53:30 | 4+2+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86488 | 11-09 10:50:00 | 4+5+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86487 | 11-09 10:45:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 86486 | 11-09 10:40:00 | 7+0+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86485 | 11-09 10:35:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86484 | 11-09 10:30:00 | 7+4+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86483 | 11-09 10:22:00 | 2+4+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86482 | 11-09 10:20:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86481 | 11-09 10:15:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86480 | 11-09 10:10:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86479 | 11-09 10:04:30 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86478 | 11-09 09:57:30 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86477 | 11-09 09:55:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86476 | 11-09 09:50:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86475 | 11-09 09:43:30 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86474 | 11-09 09:40:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86473 | 11-09 09:33:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86472 | 11-09 09:30:00 | 1+1+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 86471 | 11-09 09:25:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86470 | 11-09 09:20:00 | 0+5+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86469 | 11-09 09:15:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86468 | 11-09 09:10:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86467 | 11-09 09:05:00 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 86466 | 11-09 09:00:00 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86465 | 11-09 08:55:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86464 | 11-09 08:50:00 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86463 | 11-09 08:45:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86462 | 11-09 08:40:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86461 | 11-09 08:35:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86460 | 11-09 08:30:00 | 0+0+1 | 01 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 86459 | 11-09 08:25:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86458 | 11-09 08:20:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86457 | 11-09 08:15:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
加西28大小单双统计
当前遗漏最久的和值是0,已经1026期未开出;其次是25(490期)。开出次数最多的和值是11(9次)、12(8次)和13(7次)。近100期平均和值为13.35,长期平均是13.5。组合上,大单19次、大双29次、小单30次、小双22次。
- 大48
- 小52
- 单49
- 双51
- 大单19
- 大双29
- 小单30
- 小双22
- 极大6
- 极小6
- 对子27
- 豹子3
加拿大西28表格怎么读
这一页以期号从新到旧展示加拿大西28近100期开奖结果,每期包括期号、开奖时间、三个号码、和值,以及大小、单双、组合、极值属性。开奖时间按北京时间,只保留月、日和时分秒。
金诚28站:加拿大西28开奖与预测查询
金诚28站(jinchengyn.com)专门提供加拿大西28开奖数据,每期开奖后自动刷新号码、和值和大小单双,另外还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站看全。最近一期是第86556期,开出8+7+3=18,属于大双。
加拿大西28常见问题
什么叫极大极小?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。两端理论概率都约8.4%左右,因此间隔常常比较长。
冷热统计有什么用?
遗漏是某项已多少期没出现,可以观察冷热情况。要注意每一期结果相互独立,遗漏久不等于下期就开。
推荐可以保证准确吗?
不能。每期结果是随机事件,所有算法都仅能根据历史做统计推算,本站并不提供购彩服务,请理性看待。
手机上可以看吗?
能。网站会自动适配移动端和电脑浏览器,直接打开jinchengyn.com就行,无需安装APP。
页面需要手动刷新吗?
不用。计时归零后页面会自动获取新结果,通常数秒之内完成;赶上停开时段就等开奖恢复后自动续上。
免责声明
本站只做加拿大西28数据查询和研究展示,不涉及任何购彩服务;统计结果并非购买建议。未成年人请勿参与彩票活动。