加拿大28和值走势图(JND28走势)
加拿大28最新开奖结果
大单 未开 7 期 大双 未开 2 期 小单 未开 1 期 小双 未开 0 期
JND28预测记录
近100期 正确 78 期 · 错误 22 期 · 正确率 78%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3504416 | --- | 小双 | --- |
| 3504415 | 2+4+2=08 | 大双 | 中 |
| 3504414 | 1+9+3=13 | 小双 | 中 |
| 3504413 | 6+9+1=16 | 大双 | 中 |
| 3504412 | 6+2+8=16 | 大单 | 中 |
JND28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504415 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504414 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504413 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504412 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504411 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504410 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504409 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504408 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504407 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504406 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504405 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504404 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504403 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504402 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504401 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504400 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504399 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504398 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504397 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504396 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504395 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504394 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504393 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504392 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504391 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504390 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504389 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504388 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504387 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504386 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504385 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504384 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504383 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504382 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504381 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504380 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504379 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504378 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3504377 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504376 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504375 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504374 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504373 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504372 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504371 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504370 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504369 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504368 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504367 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504366 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
加拿大28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 118 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 233 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 94 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 253 | 100期 | |
| 4 | 0 | 1.5% | 121 | 67期 | |
| 5 | 2 | 2.1% | 66 | 48期 | |
| 6 | 0 | 2.8% | 264 | 36期 | |
| 7 | 3 | 3.6% | 30 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 0 | 22期 | |
| 9 | 4 | 5.5% | 9 | 18期 | |
| 10 | 5 | 6.3% | 5 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 33 | 14期 | |
| 12 | 5 | 7.3% | 8 | 14期 | |
| 13 | 7 | 7.5% | 1 | 13期 | |
| 14 | 7 | 7.5% | 4 | 13期 | |
| 15 | 9 | 7.3% | 10 | 14期 | |
| 16 | 14 | 6.9% | 2 | 14期 | |
| 17 | 2 | 6.3% | 61 | 16期 | |
| 18 | 9 | 5.5% | 15 | 18期 | |
| 19 | 6 | 4.5% | 19 | 22期 | |
| 20 | 6 | 3.6% | 13 | 28期 | |
| 21 | 3 | 2.8% | 7 | 36期 | |
| 22 | 1 | 2.1% | 75 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 58 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 153 | 100期 | |
| 25 | 1 | 0.6% | 56 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 37 | 333期 | |
| 27 | 1 | 0.1% | 91 | 1000期 |
关于金诚28站(加拿大28数据)
金诚28站是专注记录加拿大28开奖结果的数据站,每期开奖后自动刷新号码、和值和组合形态,另外还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一页看全。全部数据来自加拿大BCLC Keno等公开结果,我们仅做统计和展示。
加拿大28数据概况
统计最近100期:大61期、小39期;单46期、双54期。和值6已连续264期未开,是眼下遗漏最长的和值。出现最多的和值是16(14次)、15(9次)和18(9次)。近10期中和值依次为8、13、16、16、14、10、14、21、12、9。
- 大61
- 小39
- 单46
- 双54
- 大单23
- 大双38
- 小单23
- 小双16
- 极大5
- 极小3
- 对子26
- 豹子1
JND28走势说明
这张走势表里,每期有一行,开出的属性用色块标出,连续情况一目了然。分布表部分并列实际次数与理论概率,偏多和偏少的和值很容易分辨。要注意的是,少量期数的出现次数会偏离理论值,期数越多越接近理论。
加拿大28问答
加拿大28里的豹子和对子怎么算?
三个号码全部相同叫豹子(如6、6、6),概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个相连叫顺子,比如2、3、4。
和值出现概率分别是多少?
根据组合数计算,和值13和14概率最大,都约7.5%;越往两端越小,0和27各有0.1%。近100期开出最多的是16。
有没有手机版?
可以。页面自适应移动端和电脑浏览器,用浏览器访问jinchengyn.com就行,不需要安装APP。
怎么看加拿大28的大小单双?
和值14–27是大,0–13是小;和值是奇数为单,偶数算双。两者组合即大单、大双、小单、小双。
加拿大28和值怎么算?
每期开出三个0–9的号码,它们相加即为和值,范围在0–27。例如2+4+2=08。
加拿大28多久开一期?
根据近期的开奖时间计算,每期相隔约3分30秒。每天有固定的维护时段,具体以页面倒计时为准。
网站声明
本站只提供加拿大28数据查询和统计参考,并不提供投注服务;统计结果并非投注建议。18岁以下禁止参与彩票活动。