11月10日比特币28今日开奖汇总
当天概况
2026年11月10日 · 第 11091440 期 ~ 第 11100053 期 · 截至 00:53:00
- 期数54
- 平均和值13.93
- 大29
- 小25
- 单24
- 双30
- 大单11
- 大双18
- 小单13
- 小双12
- 极大3
- 极小2
- 豹子0
- 对子10
- 顺子2
全天数据说明
这一页汇总了2026年11月10日比特币28所有54期开奖结果(第11091440期~第11100053期)。按和值划分:大29期、小25期;单24期、双30期;当天平均和值13.93。热门和值分别为14、12、13,各开出7、6、6次;全天没有开出的和值:0、1、2、3、4、7、19、24、25、26、27。最长连开:连大8期、连小5期、连单3期、连双6期。号码形态上:豹子0、对子10、顺子2;极大3、极小2。
和值分布
147次
126次
136次
166次
174次
全天未开出的和值:0123471924252627
连开统计
- 大 连开 8 期(第 11100020 ~ 11100027 期)
- 小 连开 5 期(第 11100049 ~ 11100053 期)
- 单 连开 3 期(第 11100013 ~ 11100015 期)
- 双 连开 6 期(第 11100003 ~ 11100008 期)
各时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 54 | 29 | 25 | 24 | 30 |
全天逐期结果(54 期)
表格按期号从新到旧列出当天全部开奖,含开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计可以对照不同时段的分布。每天的统计只说明这一天的情况,每期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100053 | 00:53:00 | 1+8+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100052 | 00:52:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100051 | 00:51:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100050 | 00:50:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100049 | 00:49:00 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11100048 | 00:48:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100047 | 00:47:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11100046 | 00:46:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100045 | 00:45:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11100044 | 00:44:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100043 | 00:43:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100042 | 00:42:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100041 | 00:41:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100040 | 00:40:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100039 | 00:39:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100038 | 00:38:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100037 | 00:37:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100036 | 00:36:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100035 | 00:35:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100034 | 00:34:00 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11100033 | 00:33:00 | 5+2+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100032 | 00:32:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100031 | 00:31:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100030 | 00:30:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100029 | 00:29:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100028 | 00:28:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100027 | 00:27:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100026 | 00:26:00 | 7+2+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100025 | 00:25:00 | 7+5+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11100024 | 00:24:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11100023 | 00:23:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100022 | 00:22:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100021 | 00:21:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100020 | 00:20:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100019 | 00:19:00 | 6+5+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100018 | 00:18:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100017 | 00:17:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100016 | 00:16:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100015 | 00:15:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100014 | 00:14:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100013 | 00:13:00 | 3+4+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100012 | 00:12:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100011 | 00:11:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100010 | 00:10:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100009 | 00:09:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100008 | 00:08:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100007 | 00:07:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100006 | 00:06:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11100005 | 00:05:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100004 | 00:04:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100003 | 00:03:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100002 | 00:02:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100001 | 00:01:00 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091440 | 00:00:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
其他日期
比特币PC28热门问题
比特币28哪个和值最容易出?
根据组合数算,和值13和14最高,都约7.5%;越往两端越低,0和27只只有0.1%。近100期实际开出最多的是12。
比特币28极大极小是什么意思?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。这两段的理论概率均只有8.4%,所以间隔常常比较长。
比特币28多长时间开一次?
按最近的开奖时间计算,每期间隔约1分钟。每日有停开时段,具体以页面倒计时为准。
免责声明
本站只做比特币28开奖数据整理与统计参考,不涉及购彩服务;统计结果不构成购买建议。未成年人禁止参与博彩活动。